Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 23-Jun-2025 01:14:22 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km ESE of Mina, Nevada | 2.0 | 230 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:57:39 PDT | map |
13 km ESE of Mina, Nevada | 2.5 | 234 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:44:38 PDT | map |
11 km WNW of Niland, CA | 2.2 | 455 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:24:15 PDT | map |
2 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:01:59 PDT | map |
11 km WNW of Niland, CA | 2.0 | 455 mi | Sun, 22-Jun-2025 20:27:38 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 3.7 | 237 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:55:18 PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 406 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:09:15 PDT | map |
3 km of The Geysers, CA | 3.4 | 113 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:26 PDT | map |
46 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.6 | 347 mi | Sun, 22-Jun-2025 14:14:02 PDT | map |
68 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 307 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:03:07 PDT | map |
4 km SW of Arcata, CA | 3.3 | 271 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:50:04 PDT | map |
29 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 236 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:10:31 PDT | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 2.1 | 404 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:44:14 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:22:52 PDT | map |
23 km SE of Fall River Mills, CA | 2.0 | 254 mi | Sun, 22-Jun-2025 03:35:48 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 426 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:01:57 PDT | map |
39 km E of Lee Vining, CA | 2.9 | 190 mi | Sat, 21-Jun-2025 23:30:46 PDT | map |
19 km SW of Olancha, CA | 2.0 | 227 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:43:41 PDT | map |
9 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.5 | 25 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:51:38 PDT | map |
5 km E of Calimesa, CA | 2.4 | 362 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:33:39 PDT | map |
3 km NW of Redway, CA | 2.0 | 221 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:12:06 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:14:08 PDT | map |
23 km NNW of Parkfield, CA | 2.4 | 115 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT | map |
9 km NNW of Anza, CA | 2.6 | 391 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 614 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:45:33 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 3.2 | 234 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 636 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 126 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT | map |
37 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 291 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 272 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 813 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT | map |
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.1 | 325 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT | map |
8 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 75 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 946 mi | Fri, 20-Jun-2025 19:13:39 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT | map |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 202 mi | Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 425 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 313 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 236 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 363 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 377 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT | map |
36 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 257 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:49:44 PDT | map |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 34 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:23:51 PDT | map |
0 km WNW of Willits, CA | 2.3 | 164 mi | Thu, 19-Jun-2025 18:52:15 PDT | map |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 347 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:23:54 PDT | map |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 19-Jun-2025 08:51:12 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 248 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:59:19 PDT | map |
31 km SW of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 190 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:54:00 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.8 | 770 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:19:20 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 770 mi | Wed, 18-Jun-2025 22:13:19 PDT | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 63 mi | Wed, 18-Jun-2025 19:47:45 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 636 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:23:52 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 113 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:28 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:24 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 125 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:06:16 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 125 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:56:24 PDT | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 175 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:15:17 PDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 357 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:42:36 PDT | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 734 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:34:25 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 501 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:56:25 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:48:59 PDT | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 271 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:47:04 PDT | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 353 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:12:46 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:34 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:26 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:53:13 PDT | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 406 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:41:49 PDT | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 601 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 445 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 845 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 05:05:55 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 407 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 404 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:44:45 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:42:03 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 185 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 180 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 218 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 700 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 251 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 638 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 269 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.