Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 07:24:00 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSE of South Lake Tahoe, CA | 2.2 | 158 mi | Sat, 25-Apr-2026 06:58:46 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.8 | 218 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT | map |
| 8 km NE of Millville, CA | 2.0 | 230 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:56:32 PDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 3.3 | 112 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 264 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:38:28 PDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 250 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:29:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 214 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:44:06 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT | map |
| 33 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 485 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT | map |
| 28 km NW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 275 mi | Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 269 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT | map |
| 10 km NNE of Sandy, Oregon | 2.1 | 568 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:35:22 PDT | map |
| 8 km SE of Huron, CA | 2.1 | 135 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:51:29 PDT | map |
| 118 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 285 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:53:52 PDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 2.6 | 112 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 179 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT | map |
| 12 km N of Shasta Lake, CA | 2.2 | 243 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 291 mi | Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT | map |
| 282 km W of Ferndale, California | 3.0 | 379 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 PDT | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.0 | 223 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 210 mi | Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 PDT | map |
| 27 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.2 | 607 mi | Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 PDT | map |
| 26 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.4 | 607 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 PDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 288 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 110 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT | map |
| 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 131 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.4 | 791 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 209 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT | map |
| 15 km SSW of Fairmead, CA | 2.2 | 98 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 530 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT | map |
| 11 km S of Metchosin, Canada | 2.4 | 764 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 530 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 333 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT | map |
| 1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 764 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT | map |
| 10 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 214 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 PDT | map |
| 20 km N of Tofino, Canada | 2.1 | 855 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:16:18 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT | map |
| 14 km SSW of Santa Barbara, CA | 2.1 | 242 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 202 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.8 | 252 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 251 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT | map |
| 35 km NE of Amanda Park, Washington | 2.0 | 724 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT | map |
| 119 km W of Ferndale, California | 2.6 | 292 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 PDT | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 259 mi | Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 PDT | map |
| 13 km SSW of La Quinta, CA | 2.4 | 409 mi | Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT | map |
| 22 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.3 | 624 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 297 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT | map |
| 75 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 269 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 PDT | map |
| 19 km S of Lincoln, Montana | 2.2 | 813 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 265 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 268 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 PDT | map |
| 52 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 263 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT | map |
| 12 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT | map |
| 27 km S of Tecopa, CA | 2.2 | 342 mi | Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 2.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT | map |
| 294 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 540 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.4 | 179 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 217 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.6 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.1 | 213 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT | map |
| 11 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 216 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT | map |
| 262 km WNW of Bandon, Oregon | 2.9 | 527 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT | map |
| 1 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT | map |
| 1 km W of Kanarraville, Utah | 3.1 | 484 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 514 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 179 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT | map |
| 32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 254 mi | Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 211 mi | Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT | map |
153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









