Tendances dès 31/12/1969 à 02:33
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/12/1969 02:33. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 7.5 | 5.6 | 7.4 | SSO | 76 | 3.5 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.7 | 5.6 | 5.6 | O | 77 | 3.9 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 8.0 | 5.6 | 5.6 | O | 76 | 4.0 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 8.3 | 5.6 | 7.4 | O | 75 | 4.1 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 8.6 | 5.6 | 5.6 | O | 72 | 3.8 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 9.1 | 1.9 | 3.7 | E | 68 | 3.5 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 9.7 | 9.3 | 9.3 | NNO | 64 | 3.2 | 1021.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 10.0 | 7.4 | 9.3 | NNO | 66 | 3.9 | 1021.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 10.4 | 5.6 | 5.6 | NE | 67 | 4.5 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.1 | 3.7 | 9.3 | O | 61 | 3.9 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 12.1 | 5.6 | 5.6 | O | 62 | 5.0 | 1020.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 13.1 | 1.9 | 3.7 | ONO | 57 | 4.7 | 1020.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.000 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 06/12/2026 19:17 |
| Hier | 0.7 mm | Semaine | 30.3 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 43.855 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 97.6 mm ( 42 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.0 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 23.0 °C à 20:31 | Max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 31.5 °C le 30/06/2019 | Journée la plus chaude | 19.2 °C le 04/06/2026 |
| Année | 28.7 °C le 03/06/2026 | Nuit la plus chaude | 18.8 °C le 04/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 7.4 °C à 02:32 | Min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | 3.8 °C à 05:21 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -3.5 °C le 01/06/2023 | Jour le plus froid | -3.5 °C le 01/06/2023 |
| Année | -43.6 °C le 02/03/2026 | Nuit la plus froide | 5.3 °C le 01/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1020.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 6.9 °C à 02:31 |
| Hier | 1018.8 hPa à 20:25 | Hier | 2.0 °C à 06:04 |
| Mois | 999.9 hPa le 08/06/2026 | Mois | -4.6 °C le 01/06/2026 |
| Année | 973.2 hPa le 07/01/2026 | Année | -45.8 °C le 02/03/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.000 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.7 mm |
| Mois | 41.9 mm | Mois | 43.855 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 1 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 1005.0 W/m2 à 15:14 | Hier | 6.3 index à 15:14 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 3.2 km/h SE | |
| Rafale | 0.7 km/h SE | |
| Rafale récente | 10.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.1 km/h ONO à 01:10 | |
| Hier | 13.7 km/h à 22:05 | |
| Mois | 24.8 km/h le 06/06/2026 | |
| Année | 24.8 km/h le 06/06/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.0 km/h ONO à 01:10 | |
| Hier | 11.1 km/h à 06:05 | |
| Mois | 12.2 km/h le 06/06/2026 | |
| Année | 14.8 km/h le 20/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 11.32 km | |
| Mois | 1069.02 km | |
| Année | 10353.80 km | |









