Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2013
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 0.7°C |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | -4.0°C |
| Average barometer | 1007.7 hPa |
| Average windspeed | 1.3 km/h |
| Average gustspeed | 4.8 km/h |
| Average direction | 118° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 01 at 13:11 |
| Maximum temperature | 4.3°C on 01 at 18:27 |
| Minimum temperature | -2.2°C on 01 at 04:47 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 11:51 |
| Minimum humidity | 55% on 01 at 00:25 |
| Maximum pressure | 1013.9 hPa on 01 at 02:23 |
| Minimum pressure | 1001.7 hPa on 01 at 21:38 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 01 at 23:48 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h from 068°(ENE) on 01 at 23:58 |
| Maximum heat index | 4.3°C on 01 at 18:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130501.gif)
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 6.6°C |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | -1.9°C |
| Average barometer | 1009.0 hPa |
| Average windspeed | 3.6 km/h |
| Average gustspeed | 8.5 km/h |
| Average direction | 115° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 02 at 00:00 |
| Maximum temperature | 13.1°C on 02 at 16:05 |
| Minimum temperature | 2.8°C on 02 at 00:17 |
| Maximum humidity | 72% on 02 at 07:04 |
| Minimum humidity | 36% on 02 at 16:16 |
| Maximum pressure | 1016.2 hPa on 02 at 23:50 |
| Minimum pressure | 1002.8 hPa on 02 at 00:12 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 02 at 15:27 |
| Maximum gust speed | 25.9 km/h from 113°(ESE) on 02 at 15:25 |
| Maximum heat index | 13.1°C on 02 at 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130502.gif)
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 4.8°C |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | -2.2°C |
| Average barometer | 1018.2 hPa |
| Average windspeed | 2.0 km/h |
| Average gustspeed | 4.1 km/h |
| Average direction | 59° (ENE) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 03 at 00:00 |
| Maximum temperature | 9.2°C on 03 at 18:15 |
| Minimum temperature | 0.9°C on 03 at 04:21 |
| Maximum humidity | 69% on 03 at 06:04 |
| Minimum humidity | 49% on 03 at 01:36 |
| Maximum pressure | 1019.6 hPa on 03 at 08:18 |
| Minimum pressure | 1015.3 hPa on 03 at 00:00 |
| Maximum windspeed | 9.3 km/h on 03 at 19:43 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 135°(SE) on 03 at 20:16 |
| Maximum heat index | 9.2°C on 03 at 18:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130503.gif)
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 9.6°C |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 0.8°C |
| Average barometer | 1009.4 hPa |
| Average windspeed | 3.8 km/h |
| Average gustspeed | 8.9 km/h |
| Average direction | 122° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 04 at 00:00 |
| Maximum temperature | 17.4°C on 04 at 13:58 |
| Minimum temperature | 4.6°C on 04 at 04:11 |
| Maximum humidity | 71% on 04 at 07:07 |
| Minimum humidity | 38% on 04 at 15:52 |
| Maximum pressure | 1015.3 hPa on 04 at 01:41 |
| Minimum pressure | 1006.5 hPa on 04 at 12:21 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 04 at 15:04 |
| Maximum gust speed | 35.2 km/h from 090°(E) on 04 at 17:49 |
| Maximum heat index | 17.4°C on 04 at 13:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130504.gif)
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 8.1°C |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | -3.1°C |
| Average barometer | 1009.8 hPa |
| Average windspeed | 1.7 km/h |
| Average gustspeed | 5.8 km/h |
| Average direction | 111° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 05 at 00:00 |
| Maximum temperature | 12.5°C on 05 at 14:54 |
| Minimum temperature | 4.0°C on 05 at 07:29 |
| Maximum humidity | 65% on 05 at 07:31 |
| Minimum humidity | 32% on 05 at 16:56 |
| Maximum pressure | 1012.1 hPa on 05 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1007.0 hPa on 05 at 03:30 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 05 at 11:00 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 090°(E) on 05 at 03:32 |
| Maximum heat index | 12.5°C on 05 at 14:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130505.gif)
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 4.2°C |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | -3.7°C |
| Average barometer | 1015.6 hPa |
| Average windspeed | 0.4 km/h |
| Average gustspeed | 2.1 km/h |
| Average direction | 288° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 06 at 00:00 |
| Maximum temperature | 9.7°C on 06 at 16:02 |
| Minimum temperature | -1.6°C on 06 at 04:25 |
| Maximum humidity | 88% on 06 at 04:58 |
| Minimum humidity | 38% on 06 at 16:04 |
| Maximum pressure | 1018.2 hPa on 06 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1012.0 hPa on 06 at 00:09 |
| Maximum windspeed | 3.7 km/h on 06 at 16:33 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h from 315°(NW) on 06 at 09:09 |
| Maximum heat index | 9.7°C on 06 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130506.gif)
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 4.3°C |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | -5.1°C |
| Average barometer | 1019.7 hPa |
| Average windspeed | 0.5 km/h |
| Average gustspeed | 2.4 km/h |
| Average direction | 280° (W) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 07 at 00:00 |
| Maximum temperature | 11.6°C on 07 at 14:30 |
| Minimum temperature | -3.9°C on 07 at 06:43 |
| Maximum humidity | 83% on 07 at 07:44 |
| Minimum humidity | 32% on 07 at 16:14 |
| Maximum pressure | 1021.4 hPa on 07 at 10:04 |
| Minimum pressure | 1018.1 hPa on 07 at 21:03 |
| Maximum windspeed | 5.6 km/h on 07 at 20:12 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h from 248°(WSW) on 07 at 19:57 |
| Maximum heat index | 11.6°C on 07 at 14:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130507.gif)
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 5.3°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | -5.0°C |
| Average barometer | 1019.8 hPa |
| Average windspeed | 0.3 km/h |
| Average gustspeed | 2.0 km/h |
| Average direction | 209° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 08 at 00:00 |
| Maximum temperature | 14.9°C on 08 at 16:17 |
| Minimum temperature | -4.2°C on 08 at 06:57 |
| Maximum humidity | 85% on 08 at 07:23 |
| Minimum humidity | 26% on 08 at 15:36 |
| Maximum pressure | 1021.8 hPa on 08 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1018.1 hPa on 08 at 17:51 |
| Maximum windspeed | 3.7 km/h on 08 at 20:02 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h from 248°(WSW) on 08 at 19:39 |
| Maximum heat index | 14.9°C on 08 at 16:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130508.gif)
| 9 May Average and Extremes |
| Average temperature | 6.4°C |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | -4.4°C |
| Average barometer | 1025.3 hPa |
| Average windspeed | 0.1 km/h |
| Average gustspeed | 1.4 km/h |
| Average direction | 99° (E) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 09 at 00:00 |
| Maximum temperature | 15.4°C on 09 at 16:24 |
| Minimum temperature | -3.8°C on 09 at 07:02 |
| Maximum humidity | 85% on 09 at 08:20 |
| Minimum humidity | 27% on 09 at 16:09 |
| Maximum pressure | 1027.8 hPa on 09 at 09:35 |
| Minimum pressure | 1021.8 hPa on 09 at 00:10 |
| Maximum windspeed | 5.6 km/h on 09 at 15:36 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h from 090°(E) on 09 at 15:35 |
| Maximum heat index | 15.4°C on 09 at 16:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130509.gif)
| 10 May Average and Extremes |
| Average temperature | 9.3°C |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | -3.6°C |
| Average barometer | 1018.3 hPa |
| Average windspeed | 1.0 km/h |
| Average gustspeed | 3.1 km/h |
| Average direction | 267° (W) |
| Rainfall for month | 1.4 mm |
| Rainfall for year | 75.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 10 at 00:00 |
| Maximum temperature | 20.2°C on 10 at 16:31 |
| Minimum temperature | -2.7°C on 10 at 06:55 |
| Maximum humidity | 82% on 10 at 08:17 |
| Minimum humidity | 20% on 10 at 16:56 |
| Maximum pressure | 1024.0 hPa on 10 at 01:54 |
| Minimum pressure | 1012.1 hPa on 10 at 23:28 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 10 at 16:48 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 113°(ESE) on 10 at 11:21 |
| Maximum heat index | 23.7°C on 10 at 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130510.gif)
| 11 May Average and Extremes |
| Average temperature | 7.6°C |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 0.8°C |
| Average barometer | 1005.1 hPa |
| Average windspeed | 0.7 km/h |
| Average gustspeed | 2.8 km/h |
| Average direction | 89° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 11 at 15:10 |
| Maximum temperature | 14.7°C on 11 at 12:37 |
| Minimum temperature | -0.6°C on 11 at 06:08 |
| Maximum humidity | 80% on 11 at 17:25 |
| Minimum humidity | 41% on 11 at 12:33 |
| Maximum pressure | 1012.3 hPa on 11 at 00:10 |
| Minimum pressure | 998.8 hPa on 11 at 22:09 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 11 at 09:35 |
| Maximum gust speed | 16.7 km/h from 045°(NE) on 11 at 09:20 |
| Maximum heat index | 14.7°C on 11 at 12:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130511.gif)
| 12 May Average and Extremes |
| Average temperature | 9.7°C |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 1.6°C |
| Average barometer | 995.9 hPa |
| Average windspeed | 1.0 km/h |
| Average gustspeed | 3.8 km/h |
| Average direction | 96° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 12 at 00:00 |
| Maximum temperature | 16.3°C on 12 at 16:52 |
| Minimum temperature | 3.9°C on 12 at 06:18 |
| Maximum humidity | 85% on 12 at 06:48 |
| Minimum humidity | 34% on 12 at 18:53 |
| Maximum pressure | 999.1 hPa on 12 at 00:46 |
| Minimum pressure | 993.9 hPa on 12 at 20:19 |
| Maximum windspeed | 9.3 km/h on 12 at 19:29 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 090°(E) on 12 at 18:58 |
| Maximum heat index | 16.3°C on 12 at 16:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130512.gif)
| 13 May Average and Extremes |
| Average temperature | 7.2°C |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | -0.3°C |
| Average barometer | 995.2 hPa |
| Average windspeed | 1.2 km/h |
| Average gustspeed | 4.5 km/h |
| Average direction | 128° (SE) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 13 at 00:00 |
| Maximum temperature | 12.7°C on 13 at 14:55 |
| Minimum temperature | 0.3°C on 13 at 06:57 |
| Maximum humidity | 87% on 13 at 07:25 |
| Minimum humidity | 45% on 13 at 18:12 |
| Maximum pressure | 996.5 hPa on 13 at 00:00 |
| Minimum pressure | 994.2 hPa on 13 at 15:02 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 13 at 13:59 |
| Maximum gust speed | 20.4 km/h from 068°(ENE) on 13 at 13:31 |
| Maximum heat index | 12.7°C on 13 at 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130513.gif)
| 14 May Average and Extremes |
| Average temperature | 7.5°C |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | -1.0°C |
| Average barometer | 998.8 hPa |
| Average windspeed | 1.6 km/h |
| Average gustspeed | 5.0 km/h |
| Average direction | 109° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 14 at 00:00 |
| Maximum temperature | 11.1°C on 14 at 17:36 |
| Minimum temperature | 3.6°C on 14 at 05:55 |
| Maximum humidity | 75% on 14 at 05:47 |
| Minimum humidity | 37% on 14 at 17:40 |
| Maximum pressure | 1000.9 hPa on 14 at 00:00 |
| Minimum pressure | 996.4 hPa on 14 at 00:43 |
| Maximum windspeed | 9.3 km/h on 14 at 17:07 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 090°(E) on 14 at 17:10 |
| Maximum heat index | 11.1°C on 14 at 17:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130514.gif)
| 15 May Average and Extremes |
| Average temperature | 7.5°C |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | -4.8°C |
| Average barometer | 1003.3 hPa |
| Average windspeed | 2.9 km/h |
| Average gustspeed | 7.9 km/h |
| Average direction | 95° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 15 at 00:00 |
| Maximum temperature | 12.9°C on 15 at 15:01 |
| Minimum temperature | 2.9°C on 15 at 00:00 |
| Maximum humidity | 71% on 15 at 08:30 |
| Minimum humidity | 24% on 15 at 16:14 |
| Maximum pressure | 1006.5 hPa on 15 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1000.9 hPa on 15 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 15 at 16:55 |
| Maximum gust speed | 24.1 km/h from 113°(ESE) on 15 at 16:52 |
| Maximum heat index | 12.9°C on 15 at 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130515.gif)
| 16 May Average and Extremes |
| Average temperature | 6.7°C |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | -5.0°C |
| Average barometer | 1006.4 hPa |
| Average windspeed | 1.9 km/h |
| Average gustspeed | 4.9 km/h |
| Average direction | 96° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 16 at 00:00 |
| Maximum temperature | 14.9°C on 16 at 15:35 |
| Minimum temperature | -0.1°C on 16 at 03:39 |
| Maximum humidity | 65% on 16 at 03:41 |
| Minimum humidity | 26% on 16 at 15:12 |
| Maximum pressure | 1008.3 hPa on 16 at 07:31 |
| Minimum pressure | 1004.2 hPa on 16 at 20:22 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 16 at 11:58 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 090°(E) on 16 at 11:58 |
| Maximum heat index | 14.9°C on 16 at 15:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130516.gif)
| 17 May Average and Extremes |
| Average temperature | 9.2°C |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | -1.3°C |
| Average barometer | 1001.4 hPa |
| Average windspeed | 2.3 km/h |
| Average gustspeed | 6.2 km/h |
| Average direction | 99° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 17 at 00:00 |
| Maximum temperature | 13.9°C on 17 at 17:59 |
| Minimum temperature | 4.6°C on 17 at 06:25 |
| Maximum humidity | 59% on 17 at 06:45 |
| Minimum humidity | 37% on 17 at 18:01 |
| Maximum pressure | 1004.5 hPa on 17 at 00:01 |
| Minimum pressure | 999.2 hPa on 17 at 20:27 |
| Maximum windspeed | 9.3 km/h on 17 at 17:22 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 068°(ENE) on 17 at 19:44 |
| Maximum heat index | 13.9°C on 17 at 17:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130517.gif)
| 18 May Average and Extremes |
| Average temperature | 9.5°C |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | -1.9°C |
| Average barometer | 1001.5 hPa |
| Average windspeed | 3.3 km/h |
| Average gustspeed | 8.6 km/h |
| Average direction | 100° (E) |
| Rainfall for month | 2.0 mm |
| Rainfall for year | 75.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 18 at 00:00 |
| Maximum temperature | 15.7°C on 18 at 14:50 |
| Minimum temperature | 3.0°C on 18 at 00:00 |
| Maximum humidity | 65% on 18 at 06:07 |
| Minimum humidity | 30% on 18 at 22:37 |
| Maximum pressure | 1010.6 hPa on 18 at 00:00 |
| Minimum pressure | 999.4 hPa on 18 at 13:34 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 18 at 17:57 |
| Maximum gust speed | 29.6 km/h from 113°(ESE) on 18 at 18:03 |
| Maximum heat index | 15.7°C on 18 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130518.gif)
| 19 May Average and Extremes |
| Average temperature | 2.3°C |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | -4.9°C |
| Average barometer | 1021.3 hPa |
| Average windspeed | 1.6 km/h |
| Average gustspeed | 4.1 km/h |
| Average direction | 262° (W) |
| Rainfall for month | 2.2 mm |
| Rainfall for year | 75.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 19 at 20:32 |
| Maximum temperature | 7.9°C on 19 at 15:53 |
| Minimum temperature | -0.9°C on 19 at 07:23 |
| Maximum humidity | 80% on 19 at 20:29 |
| Minimum humidity | 39% on 19 at 12:20 |
| Maximum pressure | 1030.8 hPa on 19 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1010.6 hPa on 19 at 00:06 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 19 at 18:03 |
| Maximum gust speed | 20.4 km/h from 248°(WSW) on 19 at 09:58 |
| Maximum heat index | 7.9°C on 19 at 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130519.gif)
| 20 May Average and Extremes |
| Average temperature | 0.7°C |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | -8.0°C |
| Average barometer | 1033.7 hPa |
| Average windspeed | 0.5 km/h |
| Average gustspeed | 2.3 km/h |
| Average direction | 235° (SW) |
| Rainfall for month | 2.2 mm |
| Rainfall for year | 75.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 20 at 13:01 |
| Maximum temperature | 5.0°C on 20 at 17:23 |
| Minimum temperature | -4.1°C on 20 at 06:06 |
| Maximum humidity | 79% on 20 at 00:25 |
| Minimum humidity | 35% on 20 at 17:09 |
| Maximum pressure | 1035.3 hPa on 20 at 10:37 |
| Minimum pressure | 1030.8 hPa on 20 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 3.7 km/h on 20 at 17:27 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h from 248°(WSW) on 20 at 19:44 |
| Maximum heat index | 5.0°C on 20 at 17:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130520.gif)
| 21 May Average and Extremes |
| Average temperature | 4.4°C |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | -7.3°C |
| Average barometer | 1029.3 hPa |
| Average windspeed | 0.6 km/h |
| Average gustspeed | 2.3 km/h |
| Average direction | 258° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.2 mm |
| Rainfall for year | 75.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 21 at 00:00 |
| Maximum temperature | 11.4°C on 21 at 20:10 |
| Minimum temperature | -5.4°C on 21 at 06:27 |
| Maximum humidity | 82% on 21 at 07:41 |
| Minimum humidity | 25% on 21 at 20:46 |
| Maximum pressure | 1033.5 hPa on 21 at 00:38 |
| Minimum pressure | 1023.4 hPa on 21 at 23:56 |
| Maximum windspeed | 5.6 km/h on 21 at 16:12 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h from 270°(W) on 21 at 13:18 |
| Maximum heat index | 11.4°C on 21 at 20:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130521.gif)
| Average and Extremes for Month of May 2013 up to day 21 |
| Average temperature | 6.3°C; diff from climate av: -1.4°C |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | -3.0°C |
| Average barometer | 1011.5 hPa |
| Average windspeed | 1.5 km/h |
| Average gustspeed | 4.6 km/h |
| Average direction | 119° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.5 mm |
| Rainfall for year | 78.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 01 at 13:11 |
| Maximum temperature | 20.2°C on 10 at 16:31 |
| Minimum temperature | -5.4°C on 21 at 06:27 |
| Maximum humidity | 88% on 06 at 04:58 |
| Minimum humidity | 20% on 10 at 16:56 |
| Maximum pressure | 1035.3 hPa on 20 at 10:37 |
| Minimum pressure | 993.9 hPa on 12 at 20:19 |
| Maximum windspeed | 14.8 kmh from 00°(N) on 04 at 15:04 |
| Maximum gust speed | 35.2 km/h from 090°(E) on 04 at 17:49 |
| Maximum heat index | 23.7°C on 10 at 16:29 |
| Avg daily max temp | 12.6°C |
| Avg daily min temp | 0.0°C |
| Growing degrees days :27.4 | GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 01.5hrs |
ET :1.0 mm |
220.0 W/M² |
1.9 uv |
| 02 01.1hrs |
ET :2.2 mm |
838.0 W/M² |
4.8 uv |
| 03 00.6hrs |
ET :1.2 mm |
156.0 W/M² |
1.0 uv |
| 04 05.6hrs |
ET :3.1 mm |
918.0 W/M² |
6.3 uv |
| 05 01.6hrs |
ET :2.4 mm |
708.0 W/M² |
4.7 uv |
| 06 02.2hrs |
ET :2.0 mm |
756.0 W/M² |
4.7 uv |
| 07 04.1hrs |
ET :2.4 mm |
770.0 W/M² |
5.1 uv |
| 08 03.7hrs |
ET :2.5 mm |
610.0 W/M² |
4.9 uv |
| 09 01.3hrs |
ET :2.4 mm |
599.0 W/M² |
5.0 uv |
| 10 03.0hrs |
ET :3.3 mm |
666.0 W/M² |
5.4 uv |
| 11 00.6hrs |
ET :1.6 mm |
471.0 W/M² |
2.9 uv |
| 12 02.9hrs |
ET :2.6 mm |
902.0 W/M² |
5.7 uv |
| 13 01.0hrs |
ET :2.0 mm |
429.0 W/M² |
3.2 uv |
| 14 00.2hrs |
ET :2.0 mm |
443.0 W/M² |
2.8 uv |
| 15 03.9hrs |
ET :3.3 mm |
283.0 W/M² |
1.3 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :2.3 mm |
849.0 W/M² |
5.7 uv |
| 17 02.7hrs |
ET :2.5 mm |
700.0 W/M² |
5.0 uv |
| 18 00.8hrs |
ET :2.2 mm |
800.0 W/M² |
5.4 uv |
| 19 03.8hrs |
ET :3.6 mm |
835.0 W/M² |
4.1 uv |
| 20 00.7hrs |
ET :2.3 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 21 00.9hrs |
ET :1.7 mm |
856.0 W/M² |
4.8 uv |
| Sunshine hours month to date 45.4 hrs |
| Sunshine hours year to date 213.4 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 01.4 mm on 1 |
| 00.6 mm on 11 |
| 00.2 mm on 19 |