Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juin 2026
| 1 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.6°C |
| Humidité moyenne | 54% |
| Point de rosée moyen | -0.2°C |
| Pression baro moyenne | 1027.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.1 km/h |
| Direction moyenne | 318° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 19.7°C le 01 à 20:52 |
| Température minimale | -3.4°C le 01 à 05:43 |
| Humidité maximale | 87% le 01 à 06:14 |
| Humidité minimale | 34% le 01 à 20:50 |
| Pression baro maximale | 1030.0 hPa le 01 à 07:49 |
| Pression baro minimale | 1024.6 hPa le 01 à 21:02 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 00 à 00:03 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 064°(ENE) le 01 à 16:53 |
| Index de chaleur maximal | 19.7°C le 01 à 20:52 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.3°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 2.3°C |
| Pression baro moyenne | 1019.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 332° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 26.4°C le 02 à 17:37 |
| Température minimale | -1.6°C le 02 à 05:42 |
| Humidité maximale | 85% le 02 à 06:37 |
| Humidité minimale | 29% le 02 à 20:37 |
| Pression baro maximale | 1025.3 hPa le 02 à 00:47 |
| Pression baro minimale | 1012.5 hPa le 02 à 22:01 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 02 à 08:50 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 020°(NNE) le 02 à 16:00 |
| Index de chaleur maximal | 26.1°C le 02 à 17:37 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.9°C |
| Humidité moyenne | 46% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression baro moyenne | 1008.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.6 km/h |
| Direction moyenne | 323° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 28.7°C le 03 à 20:36 |
| Température minimale | 2.2°C le 03 à 05:46 |
| Humidité maximale | 74% le 03 à 06:27 |
| Humidité minimale | 30% le 03 à 20:36 |
| Pression baro maximale | 1013.1 hPa le 03 à 03:36 |
| Pression baro minimale | 1004.0 hPa le 03 à 21:31 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 03 à 07:44 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 350°(N) le 03 à 07:45 |
| Index de chaleur maximal | 27.7°C le 03 à 20:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.2°C |
| Humidité moyenne | 46% |
| Point de rosée moyen | 6.1°C |
| Pression baro moyenne | 1004.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 24° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 26.0°C le 04 à 16:11 |
| Température minimale | 9.2°C le 04 à 05:47 |
| Humidité maximale | 66% le 04 à 08:11 |
| Humidité minimale | 35% le 04 à 18:46 |
| Pression baro maximale | 1006.5 hPa le 04 à 05:48 |
| Pression baro minimale | 1001.8 hPa le 04 à 20:23 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 04 à 06:59 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 038°(NE) le 04 à 19:34 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 04 à 16:11 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | 5.6°C |
| Pression baro moyenne | 1002.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 6.5 km/h |
| Direction moyenne | 352° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 23.6°C le 05 à 16:53 |
| Température minimale | 5.1°C le 05 à 06:16 |
| Humidité maximale | 87% le 05 à 06:38 |
| Humidité minimale | 35% le 05 à 16:53 |
| Pression baro maximale | 1004.5 hPa le 05 à 08:18 |
| Pression baro minimale | 1001.0 hPa le 05 à 18:27 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 05 à 07:17 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 013°(NNE) le 05 à 21:03 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 05 à 19:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.6°C |
| Humidité moyenne | 58% |
| Point de rosée moyen | 5.1°C |
| Pression baro moyenne | 1002.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 6.6 km/h |
| Direction moyenne | 332° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 20.8°C le 06 à 20:20 |
| Température minimale | 4.8°C le 06 à 05:48 |
| Humidité maximale | 83% le 06 à 06:09 |
| Humidité minimale | 41% le 06 à 20:34 |
| Pression baro maximale | 1004.5 hPa le 06 à 08:00 |
| Pression baro minimale | 1000.0 hPa le 06 à 19:24 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 06 à 08:21 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 068°(ENE) le 06 à 21:40 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 06 à 19:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.4°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | 4.3°C |
| Pression baro moyenne | 1002.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.6 km/h |
| Direction moyenne | 325° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 21.5°C le 07 à 15:52 |
| Température minimale | 1.2°C le 07 à 06:03 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 06:36 |
| Humidité minimale | 41% le 07 à 16:36 |
| Pression baro maximale | 1005.2 hPa le 07 à 06:38 |
| Pression baro minimale | 1000.0 hPa le 07 à 19:37 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 07 à 08:40 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 064°(ENE) le 07 à 14:54 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 07 à 16:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.2°C |
| Humidité moyenne | 57% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression baro moyenne | 1002.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 314° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 22.9°C le 08 à 16:25 |
| Température minimale | 1.4°C le 08 à 06:08 |
| Humidité maximale | 90% le 08 à 06:32 |
| Humidité minimale | 35% le 08 à 17:06 |
| Pression baro maximale | 1005.3 hPa le 08 à 06:34 |
| Pression baro minimale | 999.9 hPa le 08 à 20:24 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 08 à 08:39 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 096°(E) le 08 à 22:01 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 08 à 21:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de juin 2026 jusqu'à 8 |
| Température moyenne | 14.2°C |
| Humidité moyenne | 53% |
| Point de rosée moyen | 3.9°C |
| Pression baro moyenne | 1008.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 6.1 km/h |
| Direction moyenne | 339° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 67.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 00:06 |
| Température maximale | 28.7°C le 03 à 20:36 |
| Température minimale | -3.4°C le 01 à 05:43 |
| Humidité maximale | 90% le 08 à 06:32 |
| Humidité minimale | 29% le 02 à 20:37 |
| Pression baro maximale | 1030.0 hPa le 01 à 07:49 |
| Pression baro minimale | 999.9 hPa le 08 à 20:24 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 kmh de 278°(O) le 08 à 08:39 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 068°(ENE) le 06 à 21:40 |
| Index de chaleur maximal | 27.7°C le 03 à 20:35 |
| Avg daily max temp | 23.7°C |
| Avg daily min temp | 2.4°C |
| Growing degrees days | 54.8 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 05:48hrs |
ET :3.4 mm |
879.0 W/m² |
|
| 02 05:54hrs |
ET :4.6 mm |
866.0 W/m² |
|
| 03 04:30hrs |
ET :4.8 mm |
879.0 W/m² |
|
| 04 02:06hrs |
ET :4.3 mm |
960.0 W/m² |
|
| 05 01:36hrs |
ET :3.5 mm |
970.0 W/m² |
|
| 06 04:00hrs |
ET :3.1 mm |
1026.0 W/m² |
|
| 07 03:24hrs |
ET :3.2 mm |
879.0 W/m² |
|
| 08 05:06hrs |
ET :3.7 mm |
866.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |